Трубный прокат
| Диаметр | Толщина стенки |
Длина трубы |
Марка стали |
ГОСТ | Произ- водство |
Кол-во, м | Кол-во, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба | 18 | 1.5 | 12 м | 12Х18Н10Т | 9941-81 | РФ | 80 | 0.049 |
| Труба | 19 | 2.5 | 6 м | 20 | 8734-75, 8733-74 | РФ | 102 | 0.104 |
| Труба | 19 | 2.5 | 6 м | 10Г2 | 32678-2014 | РФ | 138 | 0.14 |
| Труба | 20 | 2 | 12,02 м | 20 | 550-2020 (8734) | КНР | 1310.18 | 1.143 |
| Труба | 20 | 2.5 | 12,02 м | 20 | 550-2020 (8734) | КНР | 3401.66 | 3.684 |
| Труба | 20 | 2 | 12,02 м | 20 | 550-2020 (8734) | РФ | 2259.76 | 2 |
| Труба | 20 | 2.5 | 12,02 м | 20 | 550-2020 (8734) | РФ | 1855 | 2 |
| Труба | 20 | 2 | 12,02 м | 10Г2 | 550-2020 (8734) | РФ | 2259.76 | 2 |
| Труба | 20 | 2.5 | 12,02 м | 10Г2 | 550-2020 (8734) | РФ | 1855 | 2 |
| Труба | 20 | 2 | 4 м | 20 | 8734-75, 8733-74 | РФ | 4 | 0.003 |
| Труба | 20 | 2 | 5 м | 10Г2 | 550-75 | РФ | 40 | 0.036 |
| Труба | 20 | 2 | 6 м | 10Г2 | 8734-75, 8733-74 | РФ | 426 | 0.378 |
| Труба | 25 | 2 | 12,02 м | 20 | 550-2020 (8734) | КНР | 10120.84 | 11.45 |
| Труба | 25 | 2 | 3 м | 20 | 550-2020 (8734) | КНР | 336 | 0.38 |
| Труба | 25 | 2 | 3,5 м | 20 | 550-2020 (8734) | КНР | 374 | 0.425 |
| Труба | 25 | 2 | 4 м | 20 | 550-2020 (8734) | КНР | 244 | 0.277 |
| Труба | 25 | 2.5 | 12,02 м | 20 | 550-2020 (8734) | КНР | 6130.2 | 8.775 |
| Труба | 25 | 2 | 12,02 м | 20 | 550-2020 (8734) | РФ | 8819 | 10 |
| Труба | 25 | 2 | 12,02 м | 10Г2 | 550-2020 (8734) | РФ | 8819 | 10 |
| Труба | 25 | 3 | НК 9м (до 12м) | 20 | ГОСТ 8734-75 | КНР | 646.5 | 1.055 |
| Труба | 27 | 2.5 | НК 3м, 14 шт | ВТ1-0 | 22897 | РФ | 35.78 | 0.031 |
| Труба | 28 | 4 | НК 9м (до 12м) | 20 | ГОСТ 8734-75 | КНР | 444.4 | 1.054 |
| Труба | 32 | 3 | НК 9м (до 12м) | 20 | ГОСТ 8734-75 | КНР | 1183 | 2.538 |
| Труба | 32 | 4 | НК 9м (до 12м) | 20 | ГОСТ 8734-75 | КНР | 1190 | 3.288 |
| Труба | 57 | 3 | 5-7 м | 12Х18Н10Т | 9941-81 | КНР | 182.4 | 0.733 |
| Труба | 57 | 4 | 6 м | 12Х18Н10Т | 9941-81 | КНР | 18 | 0.097 |
| Труба | 57 | 5 | 5-7 м | 12Х18Н10Т | 9941-81 | КНР | 110.86 | 0.715 |
| Труба | 60.3 | 5.54 | 7-9 м, 5шт | GR.6 | ASTM A333 | КНР | 40 | 0.31 |
| Труба | 83 | 10 | н/д | 08Х18Н10Т | 9940-81 | РФ | 21.9 | 0.394 |
| Труба | 89 | 5 | нд (5-6м) | 10Х17Н13М2Т | ГОСТ 9940-81 | КНР | 37.75 | 0.396 |
| Труба | 159 | 10 | 9,3-9,04 м | 20 | 550-2020 | РФ | 18.34 | 0.67 |
| Труба | 194 | 45 | 6 м | 40Х | ГОСТ 8732 | КНР | 24.6 | 4 |
| Труба | 219 | 6 | 5.7 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | РФ | 5.7 | 0.181 |
| Труба | 273 | 8 | НК 6 м | 12Х18Н10Т | 9940-81 | РФ | 61 | 3.2 |
| Труба | 325 | 22 | 2,26 м | 15Х5М | ГОСТ550-2020 | КНР | 2.29 | 0.372 |
| Труба | 325 | 12 | 1,705 м | 15Х5М | ГОСТ550-2020 | КНР | 1.76 | 0.161 |
| Труба | 325 | 18 | 3,5м | 15Х5М | ГОСТ550-2020 | КНР | 3.76 | 0.506 |
| Труба | 426 | 11 | 4,3 м | 12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81 | КНР | 4.3 | 0.501 |
| Труба | 25п | 2п | 2 м | 08Х22Н6Т | 9941-81 | РФ | 312 | 0.356 |
| Труба | 25п | 2п | 6,01 м | 08Х22Н6Т | 9941-81 | РФ | 384 | 0.438 |
